Words to Minutes Chart
The quick-reference table: common word counts converted to speaking time and silent reading time at slow, average and fast speeds. For any other word count, use the calculator.
| Words | Speaking time | Reading time (silent) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slow 100 | Average 130 | Fast 160 | Slow 180 | Average 238 | Fast 300 | |
| 100 | 1 min | 46 sec | 38 sec | 33 sec | 25 sec | 20 sec |
| 250 | 2 min 30 sec | 1 min 55 sec | 1 min 34 sec | 1 min 23 sec | 1 min 3 sec | 50 sec |
| 500 | 5 min | 3 min 51 sec | 3 min 8 sec | 2 min 47 sec | 2 min 6 sec | 1 min 40 sec |
| 750 | 7 min 30 sec | 5 min 46 sec | 4 min 41 sec | 4 min 10 sec | 3 min 9 sec | 2 min 30 sec |
| 1,000 | 10 min | 7 min 42 sec | 6 min 15 sec | 5 min 33 sec | 4 min 12 sec | 3 min 20 sec |
| 1,500 | 15 min | 11 min 32 sec | 9 min 23 sec | 8 min 20 sec | 6 min 18 sec | 5 min |
| 2,000 | 20 min | 15 min 23 sec | 12 min 30 sec | 11 min 7 sec | 8 min 24 sec | 6 min 40 sec |
| 2,500 | 25 min | 19 min 14 sec | 15 min 38 sec | 13 min 53 sec | 10 min 30 sec | 8 min 20 sec |
| 3,000 | 30 min | 23 min 5 sec | 18 min 45 sec | 16 min 40 sec | 12 min 36 sec | 10 min |
| 4,000 | 40 min | 30 min 46 sec | 25 min | 22 min 13 sec | 16 min 48 sec | 13 min 20 sec |
| 5,000 | 50 min | 38 min 28 sec | 31 min 15 sec | 27 min 47 sec | 21 min 1 sec | 16 min 40 sec |
| 7,500 | 1 h 15 min | 57 min 42 sec | 46 min 53 sec | 41 min 40 sec | 31 min 31 sec | 25 min |
| 10,000 | 1 h 40 min | 1 h 16 min | 1 h 2 min | 55 min 33 sec | 42 min 1 sec | 33 min 20 sec |
| 15,000 | 2 h 30 min | 1 h 55 min | 1 h 33 min | 1 h 23 min | 1 h 3 min | 50 min |
| 20,000 | 3 h 20 min | 2 h 33 min | 2 h 5 min | 1 h 51 min | 1 h 24 min | 1 h 6 min |
Speeds in words per minute (wpm). Highlighted columns are the averages: speaking 130 wpm, reading 238 wpm. See methodology for where these speeds come from.
How to read this chart
Find your word count in the left column, then read across. The speaking columns answer “how long is this script or speech?”; the reading columns answer “how long will this take to read?”. A 5,000-word keynote, for instance, is about 38 min spoken at an average pace — a fact that has surprised many speakers who wrote it as a “20-minute talk”.
Working the other way — you have the minutes and need the words? Use the how-many-words table or the calculator's reverse mode.